|
Santana Do Sobrado
BA |
|
|
|
|
|
A Definir
25/01/2026 - 06:00h |
|
|
Entrega de Kits:
24/01/2026 - Local a definir |
|
| 10KM | |
| 0,00 | 18 a 29 anos Masculino |
| 0,00 | 18 a 29 anos Feminino |
| 0,00 | 30 a 39 anos Masculino |
| 0,00 | 30 a 39 anos Feminino |
| 0,00 | 40 a 49 anos Masculino |
| 0,00 | 40 a 49 anos Feminino |
| 0,00 | 50 a 59 anos Masculino |
| 0,00 | 50 a 59 anos Feminino |
| 0,00 | Acima de 60 anos Masculino |
| 0,00 | Acima de 60 anos Feminino |
| 0,00 | LOCAL Masculino |
| 0,00 | LOCAL Feminino |
05KM | |
| 0,00 | GERAL Masculino |
| 0,00 | GERAL Feminino |
| 0,00 | LOCAL Masculino |
| 0,00 | LOCAL Feminino |
| 0,00 | PCD Masculino |
| 0,00 | PCD Feminino |
05KM
10KM