São José Do Peixe
PI |
|
|
|
Rua Benedito Mendes, Centro
15/06/2025 - 07:30h |
|
Entrega de Kits:
17:00 às 20:00, Local: Arena Vou de Bike |
PRO - 70KM | |
0,00 | ELITE (Idade Livre) Masculino |
0,00 | SUB 30 (18 a 29 anos) Masculino |
0,00 | MASTER A1 (30 a 34 anos) Masculino |
0,00 | MASTER A2 (35 a 39 anos) Masculino |
0,00 | MASTER B1 (40 a 44 anos) Masculino |
0,00 | MASTER B2 (45 a 49 anos) Masculino |
0,00 | MASTER C1 (50 a 54 anos) Masculino |
0,00 | MASTER C2 (55 a 59 anos) Masculino |
0,00 | ELITE (Idade Livre) Feminino |
SPORT 01 - 64KM | |
0,00 | MASTER D (Acima de 60 anos) Masculino |
0,00 | JUVENIL (12 a 17 anos) Masculino |
0,00 | PESADÃO (Acima de 90KG) Masculino |
0,00 | OPEN A (Até 34 anos) Masculino |
0,00 | OPEN B (Acima de 35 anos) Masculino |
SPORT 02 - 50KM | |
0,00 | OPEN A (Até 34 anos) Feminino |
0,00 | OPEN B (Acima de 35 anos) Feminino |
LIGHT - 28KM | |
0,00 | PNE Masculino |
0,00 | INICIANTE (Idade Livre) Masculino |
0,00 | INICIANTE (Idade Livre) Feminino |