Casa Nova
BA |
|
|
|
19/10/2025 - 07:00h
|
|
Entrega de Kits:
18/10/2025 - Local: A definir |
SPRINT (750M + 20KM + 05KM) | |
380,00 | SUB 20 Masculino |
380,00 | 20 A 24 ANOS Masculino |
380,00 | 25 A 29 ANOS Masculino |
380,00 | 30 A 34 ANOS Masculino |
380,00 | 35 A 39 ANOS Masculino |
380,00 | 40 A 44 ANOS Masculino |
380,00 | 45 A 49 ANOS Masculino |
380,00 | 50 A 54 ANOS Masculino |
380,00 | 55 A 59 ANOS Masculino |
190,00 | 60 A 64 ANOS Masculino |
190,00 | 65 A 69 ANOS Masculino |
190,00 | 70+ Masculino |
380,00 | SUB 20 Feminino |
380,00 | 20 A 24 ANOS Feminino |
380,00 | 25 A 29 ANOS Feminino |
380,00 | 30 A 34 ANOS Feminino |
380,00 | 35 A 39 ANOS Feminino |
380,00 | 40 A 44 ANOS Feminino |
380,00 | 45 A 49 ANOS Feminino |
380,00 | 50 A 54 ANOS Feminino |
380,00 | 55 A 59 ANOS Feminino |
190,00 | 60 A 64 ANOS Feminino |
190,00 | 65 A 69 ANOS Feminino |
190,00 | 70+ Feminino |
750,00 | REVEZAMENTO MISTO |
750,00 | REVEZAMENTO FEMININO |
380,00 | MILITAR Masculino |
SUPER SPRINT (375M + 10KM + 2,5KM) | |
380,00 | ESTREANTE Masculino |
380,00 | ESTREANTE Feminino |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
9.00% Cartão de Crédito | |
9.00% Boleto | |
9.00% Pix |
FAIXAS ETÁRIAS (masculina e feminina) E PREMIAÇÃO