|
Oeiras
PI |
|
|
|
|
|
AABB
06/09/2026 - 08:00h |
|
|
Entrega de Kits:
05/09 - Local a definir |
|
| PRO - 63KM | |
| 125,00 | ELITE (Acima de 18 anos) Masculino |
| 125,00 | SUB 30 (18 a 29 anos) Masculino |
| 125,00 | MASTER A (30 a 39 anos) Masculino |
| 125,00 | MASTER B (40 a 49 anos) Masculino |
| 125,00 | PESADÃO (Acima de 90KG) Masculino |
| 125,00 | ELITE (Acima de 18 anos) Feminino |
SPORT - 47KM | |
| 125,00 | MASTER C (50 a 59 anos) Masculino |
| 125,00 | MASTER D (Acima de 60 anos) Masculino |
| 125,00 | JUVENIL (14 a 17 anos) Masculino |
| 125,00 | TURISMO (Acima de 14 anos) Masculino |
| 125,00 | TURISMO (Acima de 14 anos) Feminino |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| 10.00% Cartão de Crédito | |
| 10.00% Boleto | |
| 10.00% Pix | |
