|
Petrolina
PE |
|
|
|
|
|
Orla
12/04/2026 - 06:00h |
|
|
Entrega de Kits:
10 e 11 de Abril. Local: A definir |
|
| 05KM | |
| 150,00 | 16+ (todos entre 16 e 29 anos de idade) |
| 150,00 | 30+ (todos entre 30 e 39 anos de idade) |
| 150,00 | 40+ (todos entre 40 e 49 anos de idade) |
| 150,00 | 50+ (todos acima de 50 anos de idade) |
| 150,00 | PCD |
10KM | |
| 150,00 | 16+ (todos entre 16 e 29 anos de idade) |
| 150,00 | 30+ (todos entre 30 e 39 anos de idade) |
| 150,00 | 40+ (todos entre 40 e 49 anos de idade) |
| 150,00 | 50+ (todos acima de 50 anos de idade) |
21KM | |
| 150,00 | 16+ (todos entre 16 e 29 anos de idade) |
| 150,00 | 30+ (todos entre 30 e 39 anos de idade) |
| 150,00 | 40+ (todos entre 40 e 49 anos de idade) |
| 150,00 | 50+ (todos acima de 50 anos de idade) |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| 10.00% Cartão de Crédito | |
| 10.00% Boleto | |
| 10.00% Pix | |
Geral
50+ (todos acima de 50 anos de idade)
40+ (todos entre 40 e 49 anos de idade)
30+ (todos entre 30 e 39 anos de idade)
16+ (todos entre 16 e 29 anos de idade)