|
Santa Maria da Boa Vista
PE |
|
|
|
|
|
Orla
18/10/2026 - 06:30h |
|
|
Entrega de Kits:
17/10/2026 - Local a Definir |
|
05KM | |
| 110,00 | 14 a 19 anos |
| 110,00 | 20 a 29 anos |
| 110,00 | 30 a 39 anos |
| 110,00 | 40 a 49 anos |
| 110,00 | 50 a 59 anos |
| 110,00 | Acima de 60 anos |
10KM | |
| 110,00 | 14 a 19 anos |
| 110,00 | 20 a 29 anos |
| 110,00 | 30 a 39 anos |
| 110,00 | 40 a 49 anos |
| 110,00 | 50 a 59 anos |
| 110,00 | Acima de 60 anos |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| 10.00% Cartão de Crédito | |
| 10.00% Boleto | |
| 10.00% Pix | |
05KM
10KM