|
Juazeiro
BA |
|
|
|
|
|
Orla De Juazeiro
02/08/2025 - 18:00h |
|
|
Entrega de Kits:
01/08 - Local: Adefinir |
|
| 06KM | |
| 0,00 | 19 - 29 anos Masculino |
| 0,00 | 19 - 29 anos Feminino |
| 0,00 | 30 - 39 anos Masculino |
| 0,00 | 30 - 39 anos Feminino |
| 0,00 | 40 - 49 anos Masculino |
| 0,00 | 40 - 49 anos Feminino |
| 0,00 | 50 - 59 anos Masculino |
| 0,00 | 50 - 59 anos Feminino |
| 0,00 | Acima de 60 anos Masculino |
| 0,00 | Acima de 60 anos Feminino |
12KM | |
| 0,00 | 19 - 29 anos Masculino |
| 0,00 | 19 - 29 anos Feminino |
| 0,00 | 30 - 39 anos Masculino |
| 0,00 | 30 - 39 anos Feminino |
| 0,00 | 40 - 49 anos Masculino |
| 0,00 | 40 - 49 anos Feminino |
| 0,00 | 50 - 59 anos Masculino |
| 0,00 | 50 - 59 anos Feminino |
| 0,00 | Acima de 60 anos Masculino |
| 0,00 | Acima de 60 anos Feminino |
12KM - Troféu para os 3 primeiros geral masculino e feminino.
Troféu para a os 3 primeiros da faixa etária.
19 a 29 anos masculino e feminino.
30 a 39 anos masculino e feminino.
40 a 49 anos masculino e feminino.
50 a 59 anos masculino e feminino.
Acima de 60 anos masculino e feminino.
06KM - Troféu para os 3 primeiros geral masculino e feminino.
Troféu para a os 3 primeiros da faixa etária.
19 a 29 anos masculino e feminino.
30 a 39 anos masculino e feminino.
40 a 49 anos masculino e feminino.
50 a 59 anos masculino e feminino.
Acima de 60 anos masculino e feminino.
KIDS - Medalha de participação.