|
Sussuapara
PI |
|
|
|
|
|
Praça Do Centro Da Cidade
08/03/2026 - 07:30h |
|
|
Entrega de Kits:
07/03 - Praça do Centro da Cidade |
|
| 75KM | |
| 100,00 | Elite (Acima de 16 anos) Masculino |
| 100,00 | SUB 30 (16 a 29 anos) Masculino |
| 100,00 | Master A (30 a 39 anos) Masculino |
| 100,00 | Master B (40 a 49 anos) Masculino |
50KM | |
| 100,00 | Elite (Acima de 16 anos) Feminino |
| 100,00 | Master C (Acima de 50 anos) Masculino |
| 100,00 | Pesadão (Acima de 90KG) Masculino |
| 100,00 | Sport (Acima de 16 anos) Feminino |
| 100,00 | Open A (16 a 34 anos) Masculino |
| 100,00 | Open B (Acima de 35 anos) Masculino |
25KM | |
| 80,00 | Iniciante (Idade Livre) Masculino |
| 80,00 | Iniciante (Idade Livre) Feminino |
| 0,00 | Local (Residente de Sussuapara) Masculino |
| 0,00 | Local (Residente de Sussuapara) Feminino |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| 10.00% Cartão de Crédito | |
| 10.00% Boleto | |
| 10.00% Pix | |