|
Barão De Grajaú
MA |
|
|
|
|
|
A Definir
15/03/2026 - 06:00h |
|
|
Entrega de Kits:
13, 14 e 15 de Março - Local a definir |
|
| TRAIL RUN - 03KM | |
| 90,00 | 18 a 39 anos Masculino |
| 90,00 | Acima de 40 anos Masculino |
| 90,00 | 14 a 17 anos (Somente medalha) Masculino |
| 90,00 | 14 a 17 anos (Somente medalha) Feminino |
| 90,00 | 18 a 39 anos Feminino |
| 90,00 | Acima de 40 anos Feminino |
TRAIL RUN - 07KM | |
| 90,00 | 18 a 29 anos Masculino |
| 90,00 | 30 a 39 anos Masculino |
| 90,00 | 40 a 49 anos Masculino |
| 90,00 | 50 a 59 anos Masculino |
| 90,00 | 60+ Masculino |
| 90,00 | 18 a 29 anos Feminino |
| 90,00 | 30 a 39 anos Feminino |
| 90,00 | 40 a 49 anos Feminino |
| 90,00 | 50 a 59 anos Feminino |
| 90,00 | 60 + Feminino |
MTB PRO - 77KM | |
| 120,00 | Elite - Acima de 18 anos Masculino |
| 120,00 | Sub 30 - 16 a 29 anos Masculino |
| 120,00 | Master A1 - 30 a 34 anos Masculino |
| 120,00 | Master A2 - 35 a 39 anos Masculino |
| 120,00 | Master B1 - 40 a 44 anos Masculino |
| 120,00 | Master B2 - 45 a 49 anos Masculino |
| 120,00 | Master C1 - 50 a 54 anos Masculino |
| 120,00 | Master C2 - 55 a 59 anos Masculino |
MTB SPORT - 40KM | |
| 110,00 | Open A - 18 a 39 anos Masculino |
| 110,00 | Open B - Acima de 40 anos Masculino |
| 110,00 | PNE Masculino |
| 110,00 | Juvenil - 15 a 17 anos Masculino |
| 110,00 | Open A - 18 a 35 anos Feminino |
| 110,00 | Open B - Acima de 36 anos Feminino |
MTB LIGHT - 11KM | |
| 90,00 | Iniciante - Acima de 14 anos Masculino |
| 90,00 | Iniciante - Acima de 14 anos Feminino |
MTB KIDS | |
| 80,00 | KIDS - 06 a 13 anos |
MTB INTERMEDIÁRIO - 64KM | |
| 120,00 | Nelore - Acima de 90KG Masculino |
| 120,00 | Master D - Acima de 60 anos Masculino |
| 120,00 | Pesadão - Acima de 100KG Masculino |
| 120,00 | Elite - Acima de 18 anos Feminino |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| 10.00% Cartão de Crédito | |
| 10.00% Boleto | |
| 10.00% Pix | |


