Trindade
PE |
|
|
|
Posto De Lela (rua Estrada Da Barra, Vila São Pedro, 397)
16/08/2025 - 16:30h |
|
Entrega de Kits:
16/08/2025 a partir das 14:00 - Posto de Lela (Rua Estrada da Barra, Vila São Pedro, 397) |
PRO MTB (75KM) | |
100,00 | SUB 23 (18 a 22 anos) Masculino |
100,00 | SUB 30 (23 a 29 anos) Masculino |
100,00 | MASTER A1 (30 a 34 anos) Masculino |
100,00 | MASTER A2 (35 a 39 anos) Masculino |
100,00 | MASTER B1 (40 a 44 anos) Masculino |
100,00 | MASTER B2 (45 a 49 anos) Masculino |
100,00 | MASTER C1 (50 a 54 anos) Masculino |
100,00 | MASTER C2 (55 a 59 anos) Masculino |
100,00 | NELORE (Acima de 90KG) Masculino |
100,00 | MASTER A (18 a 39 anos) Feminino |
100,00 | MASTER B (40 a 49 anos) Feminino |
SPORT MTB (50KM) | |
80,00 | JUNIOR (15 a 17 anos) Masculino |
80,00 | OPEN A (18 a 39 anos) Masculino |
80,00 | OPEN B (40 a 49 anos) Masculino |
80,00 | OPEN C (50 a 59 anos) Masculino |
80,00 | OVER (Acima de 60 anos) Masculino |
80,00 | PESADÃO (Acima de 100KG) Masculino |
80,00 | PNE Masculino |
80,00 | OPEN A (18 a 39 anos) Feminino |
80,00 | OPEN B (40 a 49 anos) Feminino |
80,00 | OPEN C (Acima de 50 anos) Feminino |
160,00 | DUPLA MISTA (Acima de 18 anos) |
160,00 | DUPLA MASCULINA (Acima de 18 anos) |
LIGHT MTB (30KM) | |
60,00 | JUVENIL (12 a 15 anos) Masculino |
60,00 | INICIANTE A (16 a 29 anos) Masculino |
60,00 | INICIANTE B (30 a 49 anos) Masculino |
60,00 | INICIANTE C (Acima de 50 anos) Masculino |
60,00 | JUVENIL (12 a 15 anos) Feminino |
60,00 | INICIANTE A (16 a 29 anos) Feminino |
60,00 | INICIANTE B (30 a 49 anos) Feminino |
60,00 | INICIANTE C (Acima de 50 anos) Feminino |
CORRIDA DE RUA (07KM) | |
100,00 | 13 a 19 anos Masculino |
100,00 | 20 a 29 anos Masculino |
100,00 | 30 a 39 anos Masculino |
100,00 | Acima de 40 anos Masculino |
100,00 | 13 a 19 anos Feminino |
100,00 | 20 a 29 anos Feminino |
100,00 | 30 a 39 anos Feminino |
100,00 | Acima de 40 anos Feminino |
CORRIDA DE RUA (04KM) | |
100,00 | 13 a 19 anos Masculino |
100,00 | 20 a 29 anos Masculino |
100,00 | 30 a 39 anos Masculino |
100,00 | 40 a 59 anos Masculino |
100,00 | Acima de 60 anos Masculino |
100,00 | 13 a 19 anos Feminino |
100,00 | 20 a 29 anos Feminino |
100,00 | 30 a 39 anos Feminino |
100,00 | 40 a 59 anos Feminino |
100,00 | Acima de 60 anos Feminino |
CORRIDA DE RUA (02KM) | |
0,00 | Até 12 anos |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
9.00% Cartão de Crédito | |
9.00% Boleto | |
9.00% Pix |