|
São João Do Piauí
PI |
|
|
|
|
|
Praça Honório Santos
22/08/2026 - 08:00h |
|
|
Entrega de Kits:
22/08/2026 19:00 Praça Honório Santos |
|
| PRO - 65KM | |
| 110,00 | Elite Masculino |
| 110,00 | Sub 30 Masculino |
| 110,00 | Master A1 Masculino |
| 110,00 | Master A2 Masculino |
| 110,00 | Master B1 Masculino |
| 110,00 | Master B2 Masculino |
| 110,00 | Master C1 Masculino |
| 110,00 | Nelore Masculino |
| 220,00 | Dupla Masculino |
| 110,00 | Elite Feminino |
SPORT - 50KM | |
| 110,00 | Master C2 Masculino |
| 110,00 | Master D Masculino |
| 110,00 | Open Masculino |
| 110,00 | Pesadão Masculino |
| 110,00 | Junior Masculino |
| 55,00 | PNE Masculino |
| 110,00 | Open Feminino |
LIGHT - 15KM | |
| 110,00 | Iniciante Masculino |
| 110,00 | Iniciante Feminino |
CORRIDA DE RUA - 03KM | |
| 70,00 | Geral Masculino |
| 70,00 | Geral Feminino |
CORRIDA DE RUA - 05KM | |
| 70,00 | 14 a 24 anos Masculino |
| 70,00 | 25 a 34 anos Masculino |
| 70,00 | 35 a 44 anos Masculino |
| 70,00 | 45 a 54 anos Masculino |
| 70,00 | Acima de 55 anos Masculino |
| 70,00 | 14 a 24 anos Feminino |
| 70,00 | 25 a 34 anos Feminino |
| 70,00 | 35 a 44 anos Feminino |
| 70,00 | 45 a 54 anos Feminino |
| 70,00 | Acima de 55 anos Feminino |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| 10.00% Cartão de Crédito | |
| 10.00% Boleto | |
| 10.00% Pix | |