|
Tanque Do Piauí
PI |
|
|
|
|
|
Localidade Telepisa (pi-236)
19/04/2026 - 08:30h |
|
| MTB XC - 07KM | |
| 0,00 | ELITE (Acima de 19 anos) Masculino |
| 0,00 | SUB 30 (23 a 29 anos) Masculino |
| 0,00 | MASTER A1 (30 a 34 anos) Masculino |
| 0,00 | MASTER A2 (35 a 39 anos) Masculino |
| 0,00 | MASTER B1 (40 a 44 anos) Masculino |
| 0,00 | MASTER B2 (45 a 49 anos) Masculino |
| 0,00 | MASTER C1 (50 a 54 anos) Masculino |
| 0,00 | MASTER C2 (55 a 59 anos) Masculino |
| 0,00 | MASTER D (Acima de 60 anos) Masculino |
| 0,00 | JUNIOR (17 a 18 anos) Masculino |
| 0,00 | JUVENIL (15 a 16 anos) Masculino |
| 0,00 | INFANTO-JUVENIL (12 a 14 anos) Masculino |
| 0,00 | PESADÃO (Acima de 90KG) Masculino |
| 0,00 | PCD Masculino |
| 0,00 | TURISMO (Idade Livre) Masculino |
| 0,00 | LOCAL (Residente e Domiciliado em Tanque) Masculino |
| 0,00 | ELITE (Acima de 19 anos) Feminino |
| 0,00 | MASTER A (30 a 39 anos) Feminino |
| 0,00 | MASTER B (40 a 49 anos) Feminino |
| 0,00 | MASTER C (Acima de 50 anos) Feminino |
| 0,00 | JUNIOR (17 a 18 anos) Feminino |
| 0,00 | JUVENIL (15 a 16 anos) Feminino |
| 0,00 | INFANTO-JUVENIL (12 a 14 anos) Feminino |
| 0,00 | TURISMO (Idade Livre) Feminino |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| 10.00% Cartão de Crédito | |
| 10.00% Pix | |